El mejor avistamiento de aves en Europa: observación en prestigiosos humedales, estepas y montañas.
- 280 especies de aves (no divagantes)
- Punto mundial para la migración
- 80 especies raras y emblemáticas
- El humedal más grande de Europa occidental
- Colonia de Ibis eremitas




Las aves son los vertebrados que generalmente atraen la mayor atención de los naturalistas y el público en general. Y por una buena razón, constituyen un grupo de especies principalmente diurnas y fáciles de observar, que presentan una gran diversidad de plumaje, cantos y costumbres. Su capacidad de vuelo nos fascina y son inofensivas para los humanos.
Andalucía, con cerca de 300 especies de aves regulares y no divagantes, es definitivamente, un punto caliente para la diversidad de aves en Europa. Muy poco, 3%, diremos comparándolo con la riqueza global del grupo, pero con una representación de casi todos sus órdenes, lo que nos permite acercarnos a la ciencia de la ornitología en su conjunto.


Las aves de Andalucía
La llamada del Sur

Colores y comportamientos tan atractivos para la vista… ¿Cómo no maravillarse ante un grupo de abejarucos (Merops apiaster) o una carraca (Coracias garrulus)? ¿Con los nidos colgantes del pájaro moscón europeo (Remiz pendulina) o las colonias de tejedores africanos (Ploceus melanocephelus)? ¿Con las «ruedas» de las avutardas (Otis tarda) o las ofrendas de montículos de piedras de la collalba negra (Oenanthe leucura)?
El sur de la Península nos ofrece ecosistemas de importancia internacional para la observación de aves: humedales, llanuras agrícolas, sierras y zonas semidesérticas, montañas, bosques y costas. Un festival de hábitats para descubrir y con especies mediterráneas fascinantes.
Andalucía, destino de clase mundial para la observación de las aves

Las marismas, arrozales, salinas, estuarios y estanques costeros son bastiones de las anátidas, garzas y aves zancudas, presentes en cantidad, diversidad y rareza. Indicamos algunos lugares cercanos que merece la pena destacar para la observación de las aves: Doñana, uno de los humedales más famosos de Europa para la conservación de la biodiversidad acuática y, por supuesto, las aves.
El Estrecho de Gibraltar durante la migración es un espectáculo inolvidable, decenas de miles de grandes planeadores no faltan nunca a su cita dos veces al año. Tantas oportunidades para disfrutar de este gran ballet intercontinental…
Las sierras ofrecen refugio a las grandes rapaces, especies en peligro de extinción como el águila imperial (Aquila adalberti), el buitre negro (Aegypius monachus) o el águila perdicera (Aquila fasciata).
Sin olvidar de mencionar el ibis eremita (Geronticus eremita), una especie de morfología bien llamativa, en peligro crítico de extinción reintroducida con éxito en Andalucía y que además posee una colonia reproductora fácil de observar. También hay colonias de garzas, en particular en el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, donde se puede combinar una visita a los monumentos históricos y los avistamientos de martinetes (Nycticorax nycticorax) y otras ardeidas.
Esta combinación y la presencia de especies endémicas y/o raras en la península ibérica han convertido desde hace décadas.
Las temporadas ornitológicas

Esta riqueza se ofrece a los visitantes durante todo el año y cada temporada nos brinda su atractivo particular.
INVIERNO. Las aves acuáticas, grullas comunes (Grus grus), ánsares comunes (Anser anser), aparecen en bandadas impresionantes y se detienen a descansar en los mayores humedales. En esta temporada, se observan, en el litoral, numerosas aves marinas alimentandosé en el Mar de Alborán y, tierra adentro, las grandes rapaces que no migran iniciando el cortejo nupcial. En Andalucía, observamos siempre ejemplares de especies migrantes que no han cruzado y han decidido pasar el invierno en el Sur de Europa juntos con nosotros.
PRIMAVERA. El comienzo de la primavera ofrece la migración prenupcial y sus oportunidades de observar una gran cantidad de especies. Sigue la época dorada de la cría, con los vistosos plumajes nupciales, los reclamos, las paradas nupciales y el frenesí para conseguir alimento para los jóvenes.
VERANO. La temporada más difícil para las especies residentes que tratan de refugiarse en los rincones más frescos.
OTOÑO. Y así llega el otoño, con la gran migración post-nupcial de los adultos acompañados por los jóvenes del año, que se dirigen a los territorios más meridionales: ya sea más al sur en África o llegando a esta región del sur de la Península para pasar la temporada de invierno.
Y el ciclo comienza de nuevo…

Contemplar a las aves en su medio es dedicar tiempo a un momento de pura felicidad, conectarnos con nuestra naturaleza profunda como observadores de la naturaleza, maravillarnos con la belleza que existe y puebla nuestro mundo.
Aves: lista de especies en Andalucía
| # | ORDEN | FAMILIA | ESPECIE1 | SINÓNIMO | NOMBRE COMÚN | ESTATUS2 | HÁBITAT | RAREZA3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anseriformes | Anatidae | Anas acuta | Ánade Rabudo | Invernante | Acuático | ||
| 2 | Anseriformes | Anatidae | Spatula clypeata | Anas clypeata | Pato Cuchara | Residente | Acuático | |
| 3 | Anseriformes | Anatidae | Anas crecca | Cerceta Común | Invernante | Acuático | ||
| 4 | Anseriformes | Anatidae | Mareca penelope | Anas penelope | Ánade silbón | Invernante | Acuático | R |
| 5 | Anseriformes | Anatidae | Anas platyrhynchos | Ánade Azulón | Residente | Acuático | ||
| 6 | Anseriformes | Anatidae | Spatula querquedula | Anas querquedula | Cerceta Carretona | Paso | Acuático | R |
| 7 | Anseriformes | Anatidae | Mareca strepera | Anas strepera | Ánade Friso | Residente | Acuático | |
| 8 | Anseriformes | Anatidae | Anser anser | Ánsar Común | Invernante | Acuático | ||
| 9 | Anseriformes | Anatidae | Aythya ferina | Porrón Común | Residente | Acuático | ||
| 10 | Anseriformes | Anatidae | Aythya fuligula | Porrón Moñudo | Invernante | Acuático | R | |
| 11 | Anseriformes | Anatidae | Aythya nyroca | Porrón Pardo | Residente | Acuático | RR | |
| 12 | Anseriformes | Anatidae | Marmaronetta angustirostris | Cerceta Pardilla | Residente | Acuático | RR | |
| 13 | Anseriformes | Anatidae | Melanitta nigra | Negrón Común | Invernante | Marino | R | |
| 14 | Anseriformes | Anatidae | Mergus serrator | Serreta Mediana | Invernante | Acuático | RR | |
| 15 | Anseriformes | Anatidae | Netta rufina | Pato Colorado | Residente | Acuático | ||
| 16 | Anseriformes | Anatidae | Oxyura leucocephala | Malvasía Cabeciblanca | Residente | Acuático | ||
| 17 | Anseriformes | Anatidae | Tadorna tadorna | Tarro Blanco | Residente | Acuático | ||
| 18 | Galliformes | Phasianidae | Alectoris rufa | Perdiz Roja | Residente | Agrícola | ||
| 19 | Galliformes | Phasianidae | Coturnix coturnix | Codorniz | Estival* | Agrícola | ||
| 20 | Galliformes | Phasianidae | Phasianus colchicus | Faisán Vulgar | Residente | Agrícola | ||
| 21 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps cristatus | Somormujo Lavanco | Residente | Acuático | ||
| 22 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps nigricollis | Zampullín Cuellinegro | Residente | Acuático | ||
| 23 | Podicipediformes | Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Zampullín Chico | Residente | Acuático | ||
| 24 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | Flamenco | Residente | Acuático | ||
| 25 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Phoeniconaias minor | Flamenco enano | Residente | Acuático | RR | |
| 26 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris borealis | Pardela Atlántica | Marino | |||
| 27 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris diomedea | Pardela cenicienta | Residente | Marino | ||
| 28 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus mauretanicus (**) | Pardela Balear (**) | Marino | |||
| 29 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus yelkouan | Pardela Mediterránea | Divagante | Marino | RR | |
| 30 | Procellariiformes | Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | Paíño | Residente | Marino | RR | |
| 31 | Pelecaniformes | Sulidae | Morus bassanus | Alcatraz | Residente* | Marino | ||
| 32 | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis | Cormorán Moñudo | Residente | Costero | RR | |
| 33 | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | Cormorán Grande | Residente | Acuático | ||
| 34 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea alba | Garceta Grande | Residente | Acuático | ||
| 35 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea cinerea | Garza Real | Residente | Acuático | ||
| 36 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea purpurea | Garza Imperial | Estival | Acuático | ||
| 37 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardeola ralloides | Garcilla Cangrejera | Residente | Acuático | ||
| 38 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus stellaris | Avetoro | Residente | Palustre | R | |
| 39 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea ibis | Bubulcus ibis | Garcilla Bueyera | Residente | Agrícola | |
| 40 | Ciconiiformes | Ardeidae | Egretta garzetta | Garceta | Residente | Acuático | ||
| 41 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus minutus | Ixobrychus minutus | Avetorillo | Estival* | Palustre | |
| 42 | Ciconiiformes | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Martinete | Residente | Acuático | ||
| 43 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Geronticus eremita | Ibis Eremita | Residente | Agrícola | RR | |
| 44 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Platalea leucorodia | Espátula | Residente | Acuático | ||
| 45 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Morito | Residente | Acuático | ||
| 46 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | Cigüeña Blanca | Residente | Acuático | ||
| 47 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia nigra | Cigüeña Negra | Residente | Agrícola | ||
| 48 | Falconiformes | Pandionidae | Pandion haliaetus | Águila Pescadora | Residente | Acuático | ||
| 49 | Falconiformes | Accipitridae | Astur gentilis | Accipiter gentilis | Azor | Residente | Forestal | R |
| 50 | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter nisus | Gavilán | Residente | Forestal | ||
| 51 | Falconiformes | Accipitridae | Aegypius monachus | Buitre Negro | Residente | Forestal | ||
| 52 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila adalberti ** | Águila Imperial Ibérica ** | Residente | Forestal | ||
| 53 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila chrysaetos | Águila Real | Residente | Rupícola | ||
| 54 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila fasciata | Águila Perdicera | Residente | Rupícola | ||
| 55 | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus pennatus | Águila Calzada | Residente | Forestal | ||
| 56 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo buteo | Ratonero Común | Residente | Forestal | ||
| 57 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo rufinus | Ratonero Moro | Divagante | Forestal | RR | |
| 58 | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus gallicus | Águila Culebrera | Estival | Forestal | ||
| 59 | Falconiformes | Accipitridae | Circus aeruginosus | Aguilucho Lagunero | Residente | Palustre | ||
| 60 | Falconiformes | Accipitridae | Circus cyaneus | Aguilucho Pálido | Invernante | Agrícola | ||
| 61 | Falconiformes | Accipitridae | Circus pygargus | Aguilucho Cenizo | Estival | Agrícola | ||
| 62 | Falconiformes | Accipitridae | Elanus caeruleus | Elanio Azul | Residente | Agrícola | ||
| 63 | Falconiformes | Accipitridae | Gypaetus barbatus | Quebrantahuesos | Residente | Rupícola | RR | |
| 64 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps fulvus | Buitre Leonado | Residente | Rupícola | ||
| 65 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps rueppellii | Buitre Moteado | Residente | Rupícola | RR | |
| 66 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus migrans | Milano Negro | Estival | Agrícola | ||
| 67 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus milvus | Milano Real | Residente | Agrícola | ||
| 68 | Falconiformes | Accipitridae | Neophron percnopterus | Alimoche | Estival | Rupícola | ||
| 69 | Falconiformes | Accipitridae | Pernis apivorus | Halcón Abejero | Estival, Paso | Forestal | ||
| 70 | Falconiformes | Falconidae | Falco columbarius | Esmerejón | Invernante | Agrícola | R | |
| 71 | Falconiformes | Falconidae | Falco naumanni | Cernícalo Primilla | Estival* | Agrícola | ||
| 72 | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | Halcón Peregrino | Residente | Rupícola | ||
| 73 | Falconiformes | Falconidae | Falco subbuteo | Alcotán | Paso | Forestal | R | |
| 74 | Falconiformes | Falconidae | Falco tinnunculus | Cernícalo Vulgar | Residente | Urbano | ||
| 75 | Gruiformes | Rallidae | Fulica atra | Focha común | Residente | Acuático | ||
| 76 | Gruiformes | Rallidae | Fulica cristata | Focha Moruna | Residente | Acuático | ||
| 77 | Gruiformes | Rallidae | Gallinula chloropus | Gallineta Común | Residente | Palustre | ||
| 78 | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio porphyrio | Calamón | Residente | Palustre | ||
| 79 | Gruiformes | Rallidae | Porzana porzana | Polluela Pintoja | Paso | Palustre | RR | |
| 80 | Gruiformes | Rallidae | Rallus aquaticus | Rascón | Residente | Palustre | ||
| 81 | Gruiformes | Otididae | Otis tarda | Avutarda | Residente | Agrícola | ||
| 82 | Gruiformes | Otididae | Tetrax tetrax | Sisón | Residente | Agrícola | ||
| 83 | Gruiformes | Gruidae | Grus grus | Grulla | Invernante | Agrícola | ||
| 84 | Charadriiformes | Burhinidae | Burhinus oedicnemus | Alcaraván | Residente | Agrícola | ||
| 85 | Charadriiformes | Charadriidae | Anarhynchus alexandrinus | Charadrius alexandrinus | Chorlitejo Patinegro | Residente | Acuático | |
| 86 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius dubius | Chorlitejo Chico | Residente | Acuático | ||
| 87 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius hiaticula | Chorlitejo Grande | Residente | Acuático | ||
| 88 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis apricaria | Chorlito Dorado | Invernante | Agrícola | ||
| 89 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Residente | Costero | ||
| 90 | Charadriiformes | Charadriidae | Vanellus vanellus | Avefría | Residente | Agrícola | ||
| 91 | Charadriiformes | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | Ostrero | Residente | Costero | ||
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Cigüeñuela | Residente | Acuático | ||
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Recurvirostra avosetta | Avoceta | Residente | Acuático | ||
| 93 | Charadriiformes | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Andarríos Chico | Residente | Acuático | ||
| 94 | Charadriiformes | Scolopacidae | Arenaria interpres | Vuelvepiedras | Residente | Costero | ||
| 95 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alba | Correlimos Tridáctilo | Invernante | Costero | ||
| 96 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alpina | Correlimos Común | Invernante* | Acuático | ||
| 97 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris canutus | Correlimos Gordo | Invernante | Acuático | R | |
| 98 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris ferruginea | Correlimos Zarapitín | Invernante | Acuático | ||
| 99 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris maritima | Correlimos Oscuro | Invernante | Costero | RR | |
| 100 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris minuta | Correlimos Menudo | Invernante | Acuático | ||
| 101 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris pugnax | Philomachus pugnax | Combatiente | Invernante | Acuático | |
| 102 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris temminckii | Correlimos de Temminck | Invernante | Acuático | R | |
| 103 | Charadriiformes | Scolopacidae | Gallinago gallinago | Agachadiza | Invernante | Palustre | ||
| 104 | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa lapponica | Aguja Colipinta | Residente | Acuático | ||
| 105 | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa limosa | Aguja Colinegra | Residente | Acuático | ||
| 106 | Charadriiformes | Scolopacidae | Lymnocryptes minimus | Agachadiza Chica | Invernante | Palustre | R | |
| 107 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius arquata | Zarapito Real | Residente | Acuático | ||
| 108 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius phaeopus | Zarapito Trinador | Residente | Costero | ||
| 109 | Charadriiformes | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Chocha Perdiz | Invernante | Forestal | R | |
| 110 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa erythropus | Archibebe Oscuro | Invernante | Acuático | ||
| 111 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa glareola | Andarríos Bastardo | Invernante* | Acuático | ||
| 112 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa nebularia | Archibebe Claro | Invernante | Acuático | ||
| 113 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa ochropus | Andarríos Grande | Invernante | Acuático | ||
| 114 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa stagnatilis | Archibebe Fino | Invernante | Acuático | R | |
| 115 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa totanus | Archibebe Común | Residente | Acuático | ||
| 116 | Charadriiformes | Turnicidae | Turnix sylvaticus | Torillo Andaluz | Residente | Agrícola | EXT | |
| 117 | Charadriiformes | Glareolidae | Glareola pratincola | Canastera | Estival | Agrícola | ||
| 118 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias hybrida | Fumarel Cariblanco | Estival | Acuático | ||
| 119 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias niger | Fumarel Común | Estival | Acuático | ||
| 120 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus genei | Larus genei | Gaviota Picofina | Residente | Costero | |
| 121 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus ridibundus | Larus ridibundus | Gaviota Reidora | Residente | Acuático | |
| 122 | Charadriiformes | Laridae | Gelochelidon nilotica | Sterna nilotica | Pagaza Piconegra | Estival | Acuático | |
| 123 | Charadriiformes | Laridae | Hydrocoloeus minutus | Larus minutus | Gaviota Enana | Invernante | Acuático | R |
| 124 | Charadriiformes | Laridae | Hydroprogne caspia | Sterna caspia | Pagaza Piquirroja | Invernante* | Costero | |
| 125 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus audouinii | Larus audouinii | Gaviota de Audouin | Invernante* | Costero | |
| 126 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus melanocephalus | Larus melanocephalus | Gaviota Cabecinegra | Invernante | Costero | |
| 127 | Charadriiformes | Laridae | Larus fuscus | Gaviota Sombría | Invernante | Acuático | ||
| 128 | Charadriiformes | Laridae | Larus michahellis | Gaviota Patiamarilla | Residente | Costero | ||
| 129 | Charadriiformes | Laridae | Sterna hirundo | Charrán Común | Estival | Costero | ||
| 130 | Charadriiformes | Laridae | Sternula albifrons | Sterna albifrons | Charrancito Común | Estival | Costero | |
| 131 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus bengalensis | Sterna bengalensis | Charrán Bengalí | Divagante | Costero | RR |
| 132 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus sandvicensis | Sterna sandvicensis | Charrán Patinegro | Residente | Costero | |
| 133 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Págalo Parásito | Invernante* | Marino | R | |
| 134 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Págalo Pomarino | Invernante* | Marino | ||
| 135 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius skua | Págalo Grande | Invernante* | Marino | ||
| 136 | Charadriiformes | Alcidae | Alca torda | Alca | Invernante | Marino | R | |
| 137 | Charadriiformes | Alcidae | Fratercula arctica | Frailecillo | Invernante | Marino | R | |
| 138 | Pterocliformes | Pteroclidae | Pterocles alchata | Ganga | Residente | Agrícola | R | |
| 139 | Pterocliformes | Pteroclidae | Pterocles orientalis | Ganga | Residente | Agrícola | R | |
| 140 | Columbiformes | Columbidae | Columba livia | Paloma Bravía | Residente | Rupícola | ||
| 141 | Columbiformes | Columbidae | Columba oenas | Paloma Zurita | Residente | Forestal | RR | |
| 142 | Columbiformes | Columbidae | Columba palumbus | Paloma Torcaz | Residente | Forestal | ||
| 143 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia decaocto | Tórtola Turca | Residente | Urbano | ||
| 144 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia turtur | Tórtola | Estival | Agrícola | ||
| 145 | Psittaciformes | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Cotorra Argentina | Residente | Urbano | ||
| 146 | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | Residente | Urbano | ||
| 147 | Cuculiformes | Cuculidae | Clamator glandarius | Críalo | Residente | Matorral | ||
| 148 | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus canorus | Cuco | Estival | Forestal | ||
| 149 | Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | Lechuza | Residente | Urbano | ||
| 150 | Strigiformes | Strigidae | Asio flammeus | Búho Campestre | Invernante | Agrícola | R | |
| 151 | Strigiformes | Strigidae | Asio otus | Búho Chico | Residente | Forestal | R | |
| 152 | Strigiformes | Strigidae | Athene noctua | Mochuelo | Residente | Agrícola | ||
| 153 | Strigiformes | Strigidae | Bubo bubo | Búho Real | Residente | Rupícola | ||
| 154 | Strigiformes | Strigidae | Otus scops | Autillo | Residente | Forestal | ||
| 155 | Strigiformes | Strigidae | Strix aluco | Cárabo | Residente | Forestal | ||
| 156 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | Chotacabras Gris | Estival | Forestal | R | |
| 157 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Cuellirrojo | Estival | Forestal | ||
| 158 | Apodiformes | Apodidae | Apus affinis | Vencejo Moro | Residente | Urbano | RR | |
| 159 | Apodiformes | Apodidae | Apus apus | Vencejo Común | Estival | Urbano | ||
| 160 | Apodiformes | Apodidae | Apus caffer | Vencejo Cafre | Estival | Rupícola | RR | |
| 161 | Apodiformes | Apodidae | Tachymarptis melba | Apus melba | Vencejo Real | Estival | Rupícola | |
| 162 | Apodiformes | Apodidae | Apus pallidus | Vencejo Pálido | Estival | Urbano | ||
| 163 | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo atthis | Martín Pescador | Residente | Palustre | ||
| 164 | Coraciiformes | Meropidae | Merops apiaster | Abejaruco | Estival | Matorral | ||
| 165 | Coraciiformes | Coraciidae | Coracias garrulus | Carraca | Estival | Agrícola | ||
| 166 | Bucerotiformes | Upupidae | Upupa epops | Abubilla | Residente | Matorral | ||
| 167 | Piciformes | Picidae | Dendrocopos major | Pico Picapinos | Residente | Forestal | ||
| 168 | Piciformes | Picidae | Dryobates minor | Dendrocopos minor | Pico Menor | Residente | Forestal | R |
| 169 | Piciformes | Picidae | Jynx torquilla | Torcecuello | Estival* | Forestal | ||
| 170 | Piciformes | Picidae | Picus sharpei ** | Pito Real Ibérico ** | Residente | Forestal | ||
| 171 | Passeriformes | Laniidae | Lanius meridionalis ** | Alcaudón Real ** | Residente | Matorral | ||
| 172 | Passeriformes | Laniidae | Lanius senator | Alcaudón Común | Estival | Matorral | ||
| 173 | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus oriolus | Oropéndola | Estival | Palustre | ||
| 174 | Passeriformes | Corvidae | Corvus corax | Cuervo | Residente | Rupícola | ||
| 175 | Passeriformes | Corvidae | Corvus corone | Corneja Negra | Residente | Agrícola | RR | |
| 176 | Passeriformes | Corvidae | Coloeus monedula | Corvus monedula | Grajilla | Residente | Rupícola | |
| 177 | Passeriformes | Corvidae | Cyanopica cooki ** | Rabilargo ** | Residente | Matorral | ||
| 178 | Passeriformes | Corvidae | Garrulus glandarius | Arrendajo | Residente | Forestal | ||
| 179 | Passeriformes | Corvidae | Pica pica | Urraca | Residente | Matorral | ||
| 180 | Passeriformes | Corvidae | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Chova Piquirroja | Residente | Rupícola | ||
| 181 | Passeriformes | Alaudidae | Alauda arvensis | Alondra | Invernante | Agrícola | ||
| 182 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella brachydactyla | Terrera Común | Estival | Agrícola | ||
| 183 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella rufescens | Terrera Marismeña | Residente | Agrícola | R | |
| 184 | Passeriformes | Alaudidae | Chersophilus duponti | Alondra Ricotí (de Dupont) | Residente | Agrícola | RR | |
| 185 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida cristata | Cogujada Común | Residente | Agrícola | ||
| 186 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida theklae | Cogujada Montesina | Residente | Matorral | ||
| 187 | Passeriformes | Alaudidae | Lullula arborea | Totovía | Residente | Forestal | ||
| 188 | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha calandra | Calandria | Residente | Agrícola | ||
| 189 | Passeriformes | Hirundinidae | Cecropis daurica | Golondrina Dáurica | Estival* | Matorral | ||
| 190 | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | Avión | Estival* | Urbano | ||
| 191 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo rustica | Golondrina | Estival* | Urbano | ||
| 192 | Passeriformes | Hirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | Avión Roquero | Residente | Rupícola | ||
| 193 | Passeriformes | Hirundinidae | Riparia riparia | Avión Zapador | Residente | Palustre | ||
| 194 | Passeriformes | Paridae | Cyanistes caeruleus | Parus caeruleus | Herrerillo | Residente | Forestal | |
| 195 | Passeriformes | Paridae | Lophophanes cristatus | Parus cristatus | Herrerillo Capuchino | Residente | Forestal | |
| 196 | Passeriformes | Paridae | Parus major | Carbonero | Residente | Forestal | ||
| 197 | Passeriformes | Paridae | Periparus ater | Parus ater | Carbonero Garrapinos | Residente | Forestal | |
| 198 | Passeriformes | Remizidae | Remiz pendulinus | Pájaro moscón | Residente | Palustre | ||
| 199 | Passeriformes | Cettiidae | Cettia cetti | Ruiseñor Bastardo | Residente | Palustre | ||
| 200 | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | Mito común | Residente | Forestal | ||
| 201 | Passeriformes | Sittidae | Sitta europaea | Trepador Azul | Residente | Forestal | ||
| 202 | Passeriformes | Certhiidae | Certhia brachydactyla | Agateador Común | Residente | Forestal | ||
| 203 | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes | Chochín | Residente | Forestal | ||
| 204 | Passeriformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | Mirlo Acuático | Residente | Acuático | RR | |
| 205 | Passeriformes | Pycnonotidae | Pycnonotus barbatus | Bulbul Naranjero | Residente | Urbano | RR | |
| 206 | Passeriformes | Regulidae | Regulus ignicapilla | Reyezuelo Listado | Residente | Forestal | ||
| 207 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Mosquitero papialbo | Estival | Forestal | ||
| 208 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus collybita | Mosquitero Común | Invernante | Forestal | ||
| 209 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus ibericus ** | Mosquitero Ibérico ** | Estival | Forestal | ||
| 210 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus trochilus | Mosquitero musical | Paso | Forestal | ||
| 211 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | Carricero Tordal | Estival | Palustre | ||
| 212 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus schoenobaenus | Carricerín Común | Paso | Palustre | R | |
| 213 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus scirpaceus | Carricero Común | Estival | Palustre | ||
| 214 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais polyglotta | Zarcero Políglota | Estival | Matorral | ||
| 215 | Passeriformes | Acrocephalidae | Iduna opaca | Zarcero Pálido | Estival | Palustre | ||
| 216 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella luscinioides | Buscarla Unicolor | Estival | Palustre | R | |
| 217 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella naevia | Buscarla Pintoja | Paso | Palustre | R | |
| 218 | Passeriformes | Cisticolidae | Cisticola juncidis | Buitrón | Residente | Matorral | ||
| 219 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia atricapilla | Curruca Capirotada | Residente | Forestal | ||
| 220 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia borin | Curruca Mosquitera | Migrante | Forestal | R | |
| 221 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia cantillans | Curruca Carrasqueña | Estival | Matorral | ||
| 222 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia communis | Curruca Zarcera | Estival | Matorral | ||
| 223 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia conspicillata | Curruca Tomillera | Estival* | Matorral | R | |
| 224 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia hortensis | Curruca Mirlona Occidental | Estival | Matorral | R | |
| 225 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia melanocephala | Curruca Cabecinegra | Residente | Matorral | ||
| 226 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Residente | Matorral | ||
| 227 | Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus rubecula | Petirrojo | Residente | Forestal | ||
| 228 | Passeriformes | Muscicapidae | Erythropygia galactotes | Alzacola rojizo | Estival | Agrícola | R | |
| 229 | Passeriformes | Muscicapidae | Ficedula hypoleuca | Papamoscas Cerrojillo | Estival, Paso | Forestal | ||
| 230 | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia megarhynchos | Ruiseñor común | Estival | Palustre | ||
| 231 | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia svecica | Pechiazul | Invernante | Palustre | ||
