The best birding in Europe: birding in prestigious wetlands, steppes and mountains.
- 280 species of birds (non-vagrant / rarities)
- Global point for migration
- 80 rare and emblematic species
- The largest wetland in Western Europe
- Northern bald ibis hermits colony




Birds are the vertebrates that generally attract the most attention from naturalists and the general public. And for good reason: they are a group of species that are mainly diurnal and easy to observe, with a great diversity of plumage, songs and habits. Their ability to fly fascinates us and they are harmless to humans.
Andalusia, with about 300 species of regular and non-diverse birds , is definitely a hot spot for bird diversity in Europe. Very little, 3%, we would say, compared to the global richness of the group, but with a representation of almost all its orders, which allows us to approach the science of ornithology as a whole.


Birds of Andalusia
The call of the South

Colores y comportamientos tan atractivos para la vista… ¿Cómo no maravillarse ante un grupo de abejarucos (Merops apiaster ) o una carraca (Coracias garrulus )? With the hanging nests of the European Penduline Tit (Remiz pendulina) or the colonies of African weavers (Ploceus melanocephelus)? With the “wheels” of Great Bustards (Otis tarda) or the stone mound offerings of the Black Wheatear (Oenanthe leucura)?
The south of the Peninsula offers us ecosystems of international importance for birdwatching: wetlands, agricultural plains, sierras and semi-desert areas, mountains, forests and coasts. A festival of habitats to discover and fascinating Mediterranean species.
Andalusia, a world-class destination for bird watching

The marshes, rice fields, salt marshes, estuaries and coastal ponds are bastions of ducks, herons and wading birds, present in quantity, diversity and rarity. We indicate some nearby places worth mentioning for birdwatching: Doñana one of the most famous wetlands in Europe for the conservation of aquatic biodiversity and, of course, birds.
The Strait of Gibraltar during migration is an unforgettable spectacle, tens of thousands of large gliders never miss their twice-yearly rendezvous. So many opportunities to enjoy this great intercontinental ballet…
The sierras offer refuge to large birds of prey, endangered species such as the Imperial Eagle (Aquila adalberti), the Black vulture (Aegypius monachus) or the Bonelli’s Eagle (Aquila fasciata).
Not forgetting to mention the Northern Bald Ibis (Geronticus eremita), a species with a very striking morphology, critically endangered and successfully reintroduced in Andalusia, which also has a breeding colony that is easy to observe. There are also colonies of herons, particularly in the Guadalquivir River as it passes through the city of Cordoba, where you can combine a visit to the historical monuments and sightings of Night Heron (Nycticorax nycticorax) and other ardeids.
This combination and the presence of endemic and/or rare species in the Iberian Peninsula have made for decades.
Ornithological seasons

This richness is offered to visitors throughout the year and each season offers its particular attraction.
WINTER. Waterfowl, Common Cranes (Grus grus), Greylag Geese (Anser anser), appear in impressive flocks and stop to rest in the largest wetlands. In this season, we observe, on the coast, numerous seabirds feeding in the Alboran Sea and, inland, the large raptors that do not migrate initiating the nuptial courtship. In Andalusia, we always observe specimens of migrant species that have not crossed over and have decided to spend the winter in Southern Europe together with us.
SPRING: Early spring offers prenuptial migration and its opportunities to observe a large number of species. The golden time of breeding follows, with showy nuptial plumages, calls, nuptial stops and the frenzy to obtain food for the young.
SUMMER. The most difficult season for resident species that try to take refuge in the coolest corners.
AUTUMN. And so autumn arrives, with the great post-nuptial migration of the adults accompanied by the young of the year, who head for the southernmost territories: either further south in Africa or arriving in this southern region of the Peninsula to spend the winter season.
And the cycle begins again…

To contemplate birds in their environment is to dedicate time to a moment of pure happiness, to connect with our deepest nature as nature watchers, to marvel at the beauty that exists and populates our world.
Birds: list of species in Andalusia
| # | ORDER | FAMILY | SPECIES1 | SYNONYM | COMMON NAME | STATUS2 | HABITAT | RARITY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anseriformes | Anatidae | Anas acuta | Pintail | Overwintering | Aquatic | ||
| 2 | Anseriformes | Anatidae | Spatula clypeata | Anas clypeata | Northern Shoveler | Resident | Aquatic | |
| 3 | Anseriformes | Anatidae | Anas crecca | Common Teal | Overwintering | Aquatic | ||
| 4 | Anseriformes | Anatidae | Mareca penelope | Anas penelope | Wigeon | Overwintering | Aquatic | R |
| 5 | Anseriformes | Anatidae | Anas platyrhynchos | Mallard | Resident | Aquatic | ||
| 6 | Anseriformes | Anatidae | Spatula querquedula | Anas querquedula | Garganey | Migratory | Aquatic | R |
| 7 | Anseriformes | Anatidae | Mareca strepera | Anas strepera | Gadwall | Resident | Aquatic | |
| 8 | Anseriformes | Anatidae | Anser anser | Greylag Goose | Overwintering | Aquatic | ||
| 9 | Anseriformes | Anatidae | Aythya ferina | Common Scoter | Resident | Aquatic | ||
| 10 | Anseriformes | Anatidae | Aythya fuligula | Tufted Duck | Overwintering | Aquatic | R | |
| 11 | Anseriformes | Anatidae | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Resident | Aquatic | RR | |
| 12 | Anseriformes | Anatidae | Marmaronetta angustirostris | Marbled Duck | Resident | Aquatic | RR | |
| 13 | Anseriformes | Anatidae | Melanitta nigra | Common Scoter | Overwintering | Sea | R | |
| 14 | Anseriformes | Anatidae | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Overwintering | Aquatic | RR | |
| 15 | Anseriformes | Anatidae | Netta rufina | Red-crested Pochard | Resident | Aquatic | ||
| 16 | Anseriformes | Anatidae | Oxyura leucocephala | White headed Duck | Resident | Aquatic | ||
| 17 | Anseriformes | Anatidae | Tadorna tadorna | Shelduck | Resident | Aquatic | ||
| 18 | Galliformes | Phasianidae | Alectoris rufa | Red-legged Partridge | Resident | Fields & steppes | ||
| 19 | Galliformes | Phasianidae | Coturnix coturnix | Common Quail | Summer* | Fields & steppes | ||
| 20 | Galliformes | Phasianidae | Phasianus colchicus | Common Pheasant | Resident | Fields & steppes | ||
| 21 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps cristatus | Great crested Grebe | Resident | Aquatic | ||
| 22 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | Resident | Aquatic | ||
| 23 | Podicipediformes | Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Little grebe | Resident | Aquatic | ||
| 24 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | Resident | Aquatic | ||
| 25 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo | Resident | Aquatic | RR | |
| 26 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris borealis | Cory’s shearwater | Sea | |||
| 27 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris diomedea | Scopoli’s Shearwater | Resident | Sea | ||
| 28 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus mauretanicus (**) | Balearic Shearwater (**) | Sea | |||
| 29 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus yelkouan | Yelkouan Shearwater | Rambling | Sea | RR | |
| 30 | Procellariiformes | Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | Resident | Sea | RR | |
| 31 | Pelecaniformes | Sulidae | Morus bassanus | Northern Gannet | Resident | Sea | ||
| 32 | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis | European Shag | Resident | Coastal | RR | |
| 33 | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | Resident | Aquatic | ||
| 34 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea alba | Great White Egret | Resident | Aquatic | ||
| 35 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea cinerea | Grey Heron | Resident | Aquatic | ||
| 36 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea purpurea | Purple Heron | Summer | Aquatic | ||
| 37 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardeola ralloides | Squacco Heron | Resident | Aquatic | ||
| 38 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus stellaris | Bittern | Resident | Marsh | R | |
| 39 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea ibis | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Resident | Fields & steppes | |
| 40 | Ciconiiformes | Ardeidae | Egretta garzetta | Little Egret | Resident | Aquatic | ||
| 41 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus minutus | Ixobrychus minutus | Little Bittern | Summer* | Marsh | |
| 42 | Ciconiiformes | Ardeidae | Nycticorax nycticorax nycticorax | Night Heron | Resident | Aquatic | ||
| 43 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Geronticus eremita | Northern bald ibis | Resident | Fields & steppes | RR | |
| 44 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Platalea leucorodia | Spoonbill | Resident | Aquatic | ||
| 45 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Resident | Aquatic | ||
| 46 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | White Stork | Resident | Aquatic | ||
| 47 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia nigra | Black Stork | Resident | Fields & steppes | ||
| 48 | Falconiformes | Pandionidae | Pandion haliaetus | Osprey | Resident | Aquatic | ||
| 49 | Falconiformes | Accipitridae | Astur gentilis | Accipiter gentilis | Ghoshawk | Resident | Woodland | R |
| 50 | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter nisus | Sparrowhawk | Resident | Woodland | ||
| 51 | Falconiformes | Accipitridae | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Resident | Woodland | ||
| 52 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila adalberti ** | Spanish Imperial Eagle ** | Resident | Woodland | ||
| 53 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Resident | Cliffs & crags | ||
| 54 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila fasciata | Bonelli’s Eagle | Resident | Cliffs & crags | ||
| 55 | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Resident | Woodland | ||
| 56 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo buteo | Common Buzzard | Resident | Woodland | ||
| 57 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | Rambling | Woodland | RR | |
| 58 | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus gallicus | Short-toed Eagle | Summer | Woodland | ||
| 59 | Falconiformes | Accipitridae | Circus aeruginosus | Marsh Harrier | Resident | Marsh | ||
| 60 | Falconiformes | Accipitridae | Circus cyaneus | Hen Harrier | Overwintering | Fields & steppes | ||
| 61 | Falconiformes | Accipitridae | Circus pygargus | Montagu’s Harrier | Summer | Fields & steppes | ||
| 62 | Falconiformes | Accipitridae | Elanus caeruleus | Black-shouldered Kite | Resident | Fields & steppes | ||
| 63 | Falconiformes | Accipitridae | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture | Resident | Cliffs & crags | RR | |
| 64 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps fulvus | Griffon vulture | Resident | Cliffs & crags | ||
| 65 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps rueppellii | Rüppell’s Vulture | Resident | Cliffs & crags | RR | |
| 66 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus migrans | Black Kite | Summer | Fields & steppes | ||
| 67 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus milvus | Red Kite | Resident | Fields & steppes | ||
| 68 | Falconiformes | Accipitridae | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Summer | Cliffs & crags | ||
| 69 | Falconiformes | Accipitridae | Pernis apivorus | Honey buzzard | Summer, Migratory | Woodland | ||
| 70 | Falconiformes | Falconidae | Falco columbarius | Merlin | Overwintering | Fields & steppes | R | |
| 71 | Falconiformes | Falconidae | Falco naumanni | Lesser Kestrel | Summer* | Fields & steppes | ||
| 72 | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | Peregrine | Resident | Cliffs & crags | ||
| 73 | Falconiformes | Falconidae | Falco subbuteo | Hobby | Migratory | Woodland | R | |
| 74 | Falconiformes | Falconidae | Falco tinnunculus | Kestrel | Resident | Urban | ||
| 75 | Gruiformes | Rallidae | Fulica atra | Common Coot common | Resident | Aquatic | ||
| 76 | Gruiformes | Rallidae | Fulica cristata | Red-knobbed Coot | Resident | Aquatic | ||
| 77 | Gruiformes | Rallidae | Gallinula chloropus | Moorhen | Resident | Marsh | ||
| 78 | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio porphyrio | Purple Swamp-hen | Resident | Marsh | ||
| 79 | Gruiformes | Rallidae | Porzana porzana | Spotted Crake | Migratory | Marsh | RR | |
| 80 | Gruiformes | Rallidae | Rallus aquaticus | Water Rail | Resident | Marsh | ||
| 81 | Gruiformes | Otididae | Otis tarda | Great Bustard | Resident | Fields & steppes | ||
| 82 | Gruiformes | Otididae | Tetrax tetrax | Little Bustard | Resident | Fields & steppes | ||
| 83 | Gruiformes | Gruidae | Grus grus | Crane | Overwintering | Fields & steppes | ||
| 84 | Charadriiformes | Burhinidae | Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Resident | Fields & steppes | ||
| 85 | Charadriiformes | Charadriidae | Anarhynchus alexandrinus | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Resident | Aquatic | |
| 86 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Resident | Aquatic | ||
| 87 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius hiaticula | Great Ringed Plover | Resident | Aquatic | ||
| 88 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | Overwintering | Fields & steppes | ||
| 89 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis squatarola | Grey Plover | Resident | Coastal | ||
| 90 | Charadriiformes | Charadriidae | Vanellus vanellus | Lapwing | Resident | Fields & steppes | ||
| 91 | Charadriiformes | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | Resident | Coastal | ||
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | Resident | Aquatic | ||
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Recurvirostra avosetta | Avocet | Resident | Aquatic | ||
| 93 | Charadriiformes | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | Resident | Aquatic | ||
| 94 | Charadriiformes | Scolopacidae | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Resident | Coastal | ||
| 95 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alba | Sanderling | Overwintering | Coastal | ||
| 96 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alpina | Dunlin | Overwintering* | Aquatic | ||
| 97 | Charadriiformes | Scolopacidae | Red Knot (Calidris canutus) | Red Knot | Overwintering | Aquatic | R | |
| 98 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Overwintering | Aquatic | ||
| 99 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris maritima | Purple Sandpiper | Overwintering | Coastal | RR | |
| 100 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris minuta | Little Stint | Overwintering | Aquatic | ||
| 101 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris pugnax | Philomachus pugnax | Ruff | Overwintering | Aquatic | |
| 102 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris temminckii | Temminck’s Stint | Overwintering | Aquatic | R | |
| 103 | Charadriiformes | Scolopacidae | Gallinago gallinago gallinago | Common Snipe | Overwintering | Marsh | ||
| 104 | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | Resident | Aquatic | ||
| 105 | Charadriiformes | Scolopacidae | Silty silt loam | Black-tailed Godwit | Resident | Aquatic | ||
| 106 | Charadriiformes | Scolopacidae | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Overwintering | Marsh | R | |
| 107 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius arquata | Eurasian Curlew | Resident | Aquatic | ||
| 108 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius phaeopus | Whimbrel | Resident | Coastal | ||
| 109 | Charadriiformes | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | Overwintering | Woodland | R | |
| 110 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa erythropus | Spotted Redshank | Overwintering | Aquatic | ||
| 111 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa glareola | Wood Sandpiper | Overwintering* | Aquatic | ||
| 112 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa nebularia | Common Greenshank | Overwintering | Aquatic | ||
| 113 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa ochropus | Green Sandpiper | Overwintering | Aquatic | ||
| 114 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Overwintering | Aquatic | R | |
| 115 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa totanus | Common Redshank | Resident | Aquatic | ||
| 116 | Charadriiformes | Turnicidae | Turnix sylvaticus | Andalusian Torillo | Resident | Fields & steppes | EXT | |
| 117 | Charadriiformes | Glareolidae | Glareola pratincola | Collared Pratincole | Summer | Fields & steppes | ||
| 118 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | Summer | Aquatic | ||
| 119 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias niger | Black Tern | Summer | Aquatic | ||
| 120 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus genei | Larus genei | Slender-billed Gull | Resident | Coastal | |
| 121 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus ridibundus | Larus ridibundus | Black-headed Gull | Resident | Aquatic | |
| 122 | Charadriiformes | Laridae | Gelochelidon nilotica | Sterna nilotica | Gull-billed tern | Summer | Aquatic | |
| 123 | Charadriiformes | Laridae | Hydrocoloeus minutus | Larus minutus | Little Gull | Overwintering | Aquatic | R |
| 124 | Charadriiformes | Laridae | Hydroprogne caspia | Sterna caspia | Caspian Tern | Overwintering* | Coastal | |
| 125 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus audouinii | Larus audouinii | Audouin’s Gull | Overwintering* | Coastal | |
| 126 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus melanocephalus | Larus melanocephalus | Mediterranean Gull | Overwintering | Coastal | |
| 127 | Charadriiformes | Laridae | Larus fuscus | Black-backed Gull | Overwintering | Aquatic | ||
| 128 | Charadriiformes | Laridae | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | Resident | Coastal | ||
| 129 | Charadriiformes | Laridae | Sterna hirundo | Common Tern | Summer | Coastal | ||
| 130 | Charadriiformes | Laridae | Sternula albifrons | Sterna albifrons | Little Tern | Summer | Coastal | |
| 131 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus bengalensis | Sterna bengalensis | Lesser Crested Tern | Rambling | Coastal | RR |
| 132 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus sandvicensis | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | Resident | Coastal | |
| 133 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | Overwintering* | Sea | R | |
| 134 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Pomarine Skua | Overwintering* | Sea | ||
| 135 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius skua | Great Skua | Overwintering* | Sea | ||
| 136 | Charadriiformes | Alcidae | Razorbill | Razorbill | Overwintering | Sea | R | |
| 137 | Charadriiformes | Alcidae | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | Overwintering | Sea | R | |
| 138 | Pterocliformes | Pteroclidae | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse | Resident | Fields & steppes | R | |
| 139 | Pterocliformes | Pteroclidae | Pterocles orientalis | Pin-tailed Sandgrouse | Resident | Fields & steppes | R | |
| 140 | Columbiformes | Columbidae | Columba livia | Rock Dove | Resident | Cliffs & crags | ||
| 141 | Columbiformes | Columbidae | Columba oenas | Stock Dove | Resident | Woodland | RR | |
| 142 | Columbiformes | Columbidae | Columba palumbus | Wood pigeon | Resident | Woodland | ||
| 143 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia decaocto | Collared Dove | Resident | Urban | ||
| 144 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia turtur | Turtle Dove | Summer | Fields & steppes | ||
| 145 | Psittaciformes | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet | Resident | Urban | ||
| 146 | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | Resident | Urban | ||
| 147 | Cuculiformes | Cuculidae | Clamator glandarius | Great-spotted Cuckoo | Resident | Scrubland | ||
| 148 | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus canorus | Cuckoo | Summer | Woodland | ||
| 149 | Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | Western Barn Owl | Resident | Urban | ||
| 150 | Strigiformes | Strigidae | Asio flammeus | Short-eared Owl | Overwintering | Fields & steppes | R | |
| 151 | Strigiformes | Strigidae | Asio otus | Long-eared Owl | Resident | Woodland | R | |
| 152 | Strigiformes | Strigidae | Athene noctua | Little Owl | Resident | Fields & steppes | ||
| 153 | Strigiformes | Strigidae | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | Resident | Cliffs & crags | ||
| 154 | Strigiformes | Strigidae | Otus scops | Scops Owl | Resident | Woodland | ||
| 155 | Strigiformes | Strigidae | Strix aluco | Tawny Owl | Resident | Woodland | ||
| 156 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | Summer | Woodland | R | |
| 157 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus ruficollis | Red-Necked Nightjar | Summer | Woodland | ||
| 158 | Apodiformes | Apodidae | Apus affinis | Little swift | Resident | Urban | RR | |
| 159 | Apodiformes | Apodidae | Apus apus | Common Swift | Summer | Urban | ||
| 160 | Apodiformes | Apodidae | Apus caffer | White-rumped Swift | Summer | Cliffs & crags | RR | |
| 161 | Apodiformes | Apodidae | Tachymarptis melba | Apus melba | Alpine Swift | Summer | Cliffs & crags | |
| 162 | Apodiformes | Apodidae | Apus pallidus | Pallid Swift | Summer | Urban | ||
| 163 | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo atthis | Kingfisher | Resident | Marsh | ||
| 164 | Coraciiformes | Meropidae | Merops apiaster | European Bee-eater | Summer | Scrubland | ||
| 165 | Coraciiformes | Coraciidae | Coracias garrulus | Roller | Summer | Fields & steppes | ||
| 166 | Bucerotiformes | Upupidae | Upupa epops | Hoopoe | Resident | Scrubland | ||
| 167 | Piciformes | Picidae | Dendrocopos major | Great Sp. Woodpecker | Resident | Woodland | ||
| 168 | Piciformes | Picidae | Dryobates minor | Dendrocopos minor | Lesser spotted woodpecker | Resident | Woodland | R |
| 169 | Piciformes | Picidae | Jynx torquilla | Wryneck | Summer* | Woodland | ||
| 170 | Piciformes | Picidae | Picus sharpei ** | Iberian Woodpecker ** | Resident | Woodland | ||
| 171 | Passeriformes | Laniidae | Lanius meridionalis ** | Southern grey shrike ** | Resident | Scrubland | ||
| 172 | Passeriformes | Laniidae | Lanius senator | Woodchat Shrike | Summer | Scrubland | ||
| 173 | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus oriolus | Golden Oriole | Summer | Marsh | ||
| 174 | Passeriformes | Corvidae | Corvus corax | Raven | Resident | Cliffs & crags | ||
| 175 | Passeriformes | Corvidae | Corvus corone | Carrion Crow | Resident | Fields & steppes | RR | |
| 176 | Passeriformes | Corvidae | Coloeus monedula | Corvus monedula | Eurasian Jackdaw | Resident | Cliffs & crags | |
| 177 | Passeriformes | Corvidae | Cyanopica cooki ** | Azure-winged Magpie ** | Resident | Scrubland | ||
| 178 | Passeriformes | Corvidae | Garrulus glandarius | Jay | Resident | Woodland | ||
| 179 | Passeriformes | Corvidae | Pica pica | Magpie | Resident | Scrubland | ||
| 180 | Passeriformes | Corvidae | Pyrrhocorax pyrrhocorax pyrrhocorax | Red-billed Chough | Resident | Cliffs & crags | ||
| 181 | Passeriformes | Alaudidae | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | Overwintering | Fields & steppes | ||
| 182 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | Summer | Fields & steppes | ||
| 183 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella rufescens | Lesser Short-toed Lark | Resident | Fields & steppes | R | |
| 184 | Passeriformes | Alaudidae | Chersophilus duponti | Dupont’s Lark | Resident | Fields & steppes | RR | |
| 185 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida cristata | Crested Lark | Resident | Fields & steppes | ||
| 186 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida theklae | Thekla Lark | Resident | Scrubland | ||
| 187 | Passeriformes | Alaudidae | Lullula arborea | Woodlark | Resident | Woodland | ||
| 188 | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | Resident | Fields & steppes | ||
| 189 | Passeriformes | Hirundinidae | Cecropis daurica | Red-rumped Swallow | Summer* | Scrubland | ||
| 190 | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | House Martin | Summer* | Urban | ||
| 191 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo rustica | Barn Swallow | Summer* | Urban | ||
| 192 | Passeriformes | Hirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | Crag Martin | Resident | Cliffs & crags | ||
| 193 | Passeriformes | Hirundinidae | Riparia riparia | Sand Martin | Resident | Marsh | ||
| 194 | Passeriformes | Paridae | Cyanistes caeruleus | Parus caeruleus | Blue Tit | Resident | Woodland | |
| 195 | Passeriformes | Paridae | Lophophanes cristatus | Parus cristatus | Crested Tit | Resident | Woodland | |
| 196 | Passeriformes | Paridae | Parus major | Great Tit | Resident | Woodland | ||
| 197 | Passeriformes | Paridae | Periparus ater | Parus ater | Coal Tit | Resident | Woodland | |
| 198 | Passeriformes | Remizidae | Remiz pendulinus | Penduline Tit | Resident | Marsh | ||
| 199 | Passeriformes | Cettiidae | Cettia cetti | Cetti’s Warbler | Resident | Marsh | ||
| 200 | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | Resident | Woodland | ||
| 201 | Passeriformes | Sittidae | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | Resident | Woodland | ||
| 202 | Passeriformes | Certhiidae | Certhia brachydactyla | Tree Creeper | Resident | Woodland | ||
| 203 | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes troglodytes | Wren | Resident | Woodland | ||
| 204 | Passeriformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | Resident | Aquatic | RR | |
| 205 | Passeriformes | Pycnonotidae | Pycnonotus barbatus | Common Bulbul | Resident | Urban | RR | |
| 206 | Passeriformes | Regulidae | Regulus ignicapilla | Firecrest | Resident | Woodland | ||
| 207 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Bonelli’s Warbler | Summer | Woodland | ||
| 208 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | Overwintering | Woodland | ||
| 209 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus ibericus ** | Iberian chiffchaff ** | Summer | Woodland | ||
| 210 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus trochilus | Yellow-browed warbler | Migratory | Woodland | ||
| 211 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | Summer | Marsh | ||
| 212 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | Migratory | Marsh | R | |
| 213 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus scirpaceus | Reed Warbler | Summer | Marsh | ||
| 214 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais polyglotta | Melodious Warbler | Summer | Scrubland | ||
| 215 | Passeriformes | Acrocephalidae | Iduna opaque | W. Olivaceous Warbler | Summer | Marsh | ||
| 216 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella luscinioides | Savi’s Warbler | Summer | Marsh | R | |
| 217 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella naevia | Grasshopper warbler | Migratory | Marsh | R | |
| 218 | Passeriformes | Cysticolidae | Cisticola juncidis | Zitting Cisticola | Resident | Scrubland | ||
| 219 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia atricapilla | Blackcap | Resident | Woodland | ||
| 220 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia Borin | Garden Warbler | Migrant | Woodland | R | |
| 221 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia cantillans | Subalpine Warbler | Summer | Scrubland | ||
| 222 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia communis | Common Whitethroat | Summer | Scrubland | ||
| 223 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia conspicillata | Spectacled Warbler | Summer* | Scrubland | R | |
| 224 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia hortensis | W. Orphean Warbler | Summer | Scrubland | R | |
| 225 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia melanocephala | Sardinian Warbler | Resident | Scrubland | ||
| 226 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia undata | Dartford Warbler | Resident | Scrubland | ||
| 227 | Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus rubecula | Robin | Resident | Woodland | ||
| 228 | Passeriformes | Muscicapidae | Erythropygia galactotes | Rufous-tailed Scrub Robin | Summer | Fields & steppes | R | |
| 229 | Passeriformes | Muscicapidae | Ficedula hypoleuca | Pied Flycatcher | Summer, Migratory | Woodland | ||
| 230 | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia megarhynchos | Rufous Nightingale | Summer | Marsh | ||
| 231 | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia svecica | Bluethroat | Overwintering | Marsh | ||
| 232 | Passeriformes | Muscicapidae | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | Summer | Woodland | ||
| 233 | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe hispanica | Black-eared Wheatear | Summer | Scrubland | ||
| 234 | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe leucura | Black Wheatear | Resident | Cliffs & crags | ||
