Le meilleur de l’ornithologie en Europe : observation des oiseaux dans des zones humides, des steppes et des montagnes prestigieuses.




- 280 espèces d’oiseaux (non accidentelles)
- Point mondial pour la migration
- 80 espèces rares et emblématiques
- La plus grande zone humide d’Europe occidentale
- Colonie d’Ibis chauves
Les oiseaux sont les vertébrés qui attirent généralement le plus l’attention des naturalistes et du grand public. Et pour cause : il s’agit d’un groupe d’espèces principalement diurnes, faciles à observer, avec une grande diversité de plumages, de chants et d’habitudes. Leur capacité à voler nous fascine et ils sont inoffensifs pour l’homme.
L’Andalousie, avec environ 300 espèces d’oiseaux réguliers et non diversifiés, est sans aucun doute un point chaud pour la diversité des oiseaux en Europe. Très peu, 3 % dirions-nous, par rapport à la richesse globale du groupe, mais avec une représentation de presque tous ses ordres, ce qui nous permet d’aborder la science de l’ornithologie dans son ensemble.


Les oiseaux d’Andalousie
L’appel du Sud

Des couleurs et des comportements qui attirent l’œil… Comment ne pas s’émerveiller devant un groupe de Guêpier d’Europe (Merops apiaster) ou un Rollier d’Europe (Coracias garrulus)? Les nids suspendus de la Rémiz penduline (Remiz pendulina) ou les colonies de Tisserands d’Afrique (Ploceus melanocephelus), les « roues » de l’ Outarde barbue (Otis tarda) ou les monticules de pierre du Traquet noir (Oenanthe leucura)?
Le sud de la péninsule nous offre des écosystèmes d’ importance internationale pour l’observation des oiseaux: zones humides, plaines agricoles, chaînes de montagnes et zones semi-désertiques, montagnes, forêts et côtes. Un festival d’habitats à découvrir et d’espèces méditerranéennes fascinantes.
L’Andalousie, une destination de classe mondiale pour l’observation des oiseaux

Les marais, les rizières, les marais salants, les estuaires et les étangs côtiers sont des bastions pour les canards, les hérons et les échassiers, présents en quantité, en diversité et en rareté. Voici quelques endroits à proximité qui méritent d’être mentionnés pour l’observation des oiseaux : Doñana l’une des zones humides les plus célèbres d’Europe pour la conservation de la biodiversité aquatique et, bien sûr, des oiseaux.
Le détroit de Gibraltar détroit de Gibraltar lors de la migration est un spectacle inoubliable, des dizaines de milliers de grands planeurs ne manquent jamais leur rendez-vous bi-annuel. Autant d’occasions d’apprécier ce grand ballet intercontinental…
Les sierras offrent un refuge aux grands rapaces, des espèces menacées comme l’aigle impérial (Aquila adalberti), le vautour moine (Aegypius monachus) ou l’aigle de Bonelli (Aquila fasciata).
Sans oublier de mentionner l’Ibis chauve (Geronticus eremita), une espèce à la morphologie très frappante, en danger critique d’extinction, qui a été réintroduite avec succès en Andalousie et qui possède également une colonie de reproduction facile à observer. Il existe également des colonies de hérons, en particulier sur le Guadalquivir qui traverse la ville de Cordoue, où vous pourrez combiner la visite des monuments historiques avec l’observation de bihoreaux (Nycticorax nycticorax) et d’autres ardéidés.
Cette combinaison et la présence d’espèces endémiques et/ou rares dans la péninsule ibérique ont depuis des décennies…
Saisons ornithologiques

Cette richesse s’offre aux visiteurs tout au long de l’année et chaque saison apporte son lot d’attraits.
HIVER. Les oiseaux d’eau, les Grues cendrées (Grus grus) et les Oies cendrées (Anser anser), apparaissent en bandes impressionnantes et s’arrêtent pour se reposer dans les plus grandes zones humides. Pendant cette saison, on peut observer de nombreux oiseaux marins qui se nourrissent dans la mer d’Alboran sur la côte et, à l’intérieur des terres, les grands rapaces qui ne migrent pas commencent leur parade nuptiale. En Andalousie, nous observons toujours des spécimens d’espèces migratrices qui n’ont pas traversé et qui ont décidé de passer l’hiver dans le sud de l’Europe avec nous.
PRINTEMPS: Le début du printemps offre la migration prénuptiale et ses occasions d’observer un grand nombre d’espèces. Vient ensuite la saison dorée de la reproduction, avec le plumage nuptial voyant, les cris, les haltes nuptiales et la frénésie d’obtenir de la nourriture pour les jeunes.
ÉTÉ. La saison la plus difficile pour les espèces résidentes qui tentent de se réfugier dans les coins les plus frais.
AUTOMNE. L’automne arrive donc avec la grande migration postnuptiale des adultes accompagnés des jeunes de l’année, qui se dirigent vers les territoires plus méridionaux : soit plus au sud de l’Afrique, soit en arrivant dans cette région méridionale de la péninsule pour y passer l’hiver.
Et le cycle recommence…

Contempler les oiseaux dans leur environnement, c’est passer un moment de pure félicité, c’est se connecter à notre nature profonde d’observateur de la nature, c’est s’émerveiller de la beauté qui existe et peuple notre monde.
Oiseaux : liste des espèces en Andalousie
| # | COMMANDE | FAMILLE | ESPÈCES1 | NOM COMMUN | STATUT2 | HABITAT | RARETÉ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansériformes | Anatidés | Anas acuta | Canard pilet | Hivernant | Aquatique | |
| 2 | Ansériformes | Anatidés | Spatule (syn. Anas) clypeata | Canard souchet | Résident | Aquatique | |
| 3 | Ansériformes | Anatidés | Anas crecca | Sarcelle d’hiver | Hivernant | Aquatique | |
| 4 | Ansériformes | Anatidés | Mareca (syn. Anas) penelope | Canard siffleur | Hivernant | Aquatique | R |
| 5 | Ansériformes | Anatidés | Anas platyrhynchos | Canard colvert | Résident | Aquatique | |
| 6 | Ansériformes | Anatidés | Spatule (syn. Anas) querquedula | Sarcelle d’été | Passage | Aquatique | R |
| 7 | Ansériformes | Anatidés | Mareca (syn. Anas) strepera | Canard chipeau | Résident | Aquatique | |
| 8 | Ansériformes | Anatidés | Anser anser | Oie cendrée | Hivernant | Aquatique | |
| 9 | Ansériformes | Anatidés | Aythya ferina | Fuligule milouin | Résident | Aquatique | |
| 10 | Ansériformes | Anatidés | Aythya fuligula | Fuligule morillon | Hivernant | Aquatique | R |
| 11 | Ansériformes | Anatidés | Aythya nyroca | Fuligule nyroca | Résident | Aquatique | RR |
| 12 | Ansériformes | Anatidés | Marmaronetta angustirostris | Sarcelle marbrée | Résident | Aquatique | RR |
| 13 | Ansériformes | Anatidés | Melanitta nigra | Macreuse noire | Hivernant | Marin | R |
| 14 | Ansériformes | Anatidés | Mergus serrator | Harle huppé | Hivernant | Aquatique | RR |
| 15 | Ansériformes | Anatidés | Netta rufina | Nette rousse | Résident | Aquatique | |
| 16 | Ansériformes | Anatidés | Oxyura leucocephala | Érismature à tête blanche | Résident | Aquatique | |
| 17 | Ansériformes | Anatidés | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | Résident | Aquatique | |
| 18 | Galliformes | Phasianidae | Alectoris rufa | Perdrix rouge | Résident | Agriculture | |
| 19 | Galliformes | Phasianidae | Coturnix coturnix | Caille des blés | Estival | Agriculture | |
| 20 | Galliformes | Phasianidae | Phasianus colchicus | Faisan de Colchide | Résident | Agriculture | |
| 21 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps cristatus | Grèbe huppé | Résident | Aquatique | |
| 22 | Podicipediformes | Podicipedidae | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | Résident | Aquatique | |
| 23 | Podicipediformes | Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux | Résident | Aquatique | |
| 24 | Phénicoptériformes | Phénicoptérides | Phoenicopterus roseus | Flamant rose | Résident | Aquatique | |
| 25 | Phénicoptériformes | Phénicoptérides | Phoeniconaias minor | Flamant rose nain | Résident | Aquatique | RR |
| 26 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris borealis | Puffin cendré | Marin | ||
| 27 | Procellariiformes | Procellariidae | Calonectris diomedea | Puffin de Scopoli | Résident | Marin | |
| 28 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus mauretanicus (**) | Puffin des Baléares (**) | Marin | ||
| 29 | Procellariiformes | Procellariidae | Puffinus yelkouan | Puffin yelkouan | Rouler | Marin | RR |
| 30 | Procellariiformes | Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | Océanite tempête | Résident | Marin | RR |
| 31 | Pélécaniformes | Sulidae | Morus bassanus | Fou de Bassan | Résident* | Marin | |
| 32 | Pélécaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis | Cormoran huppé | Résident | Littoral | RR |
| 33 | Pélécaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | Grand Cormoran | Résident | Aquatique | |
| 34 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea alba | Grande Aigrette | Résident | Aquatique | |
| 35 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea cinerea | Héron cendré | Résident | Aquatique | |
| 36 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea purpurea | Héron pourpré | Estival | Aquatique | |
| 37 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardeola ralloides | Crabier chevelu | Résident | Aquatique | |
| 38 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus stellaris | Butor étoilé | Résident | Marais | R |
| 39 | Ciconiiformes | Ardeidae | Ardea (syn. Bubulcus) ibis | Héron garde-boeufs | Résident | Agriculture | |
| 40 | Ciconiiformes | Ardeidae | Egretta garzetta | Aigrette garzette | Résident | Aquatique | |
| 41 | Ciconiiformes | Ardeidae | Botaurus (syn. Ixobrychus) minutus | Blongios nain | Estival | Marais | |
| 42 | Ciconiiformes | Ardeidae | Nycticorax nycticorax nycticorax | Bihoreau gris | Résident | Aquatique | |
| 43 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Geronticus eremita | Ibis chauve | Résident | Agriculture | RR |
| 44 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Platalea leucorodia | Spatule blanche | Résident | Aquatique | |
| 45 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle | Résident | Aquatique | |
| 46 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | Résident | Aquatique | |
| 47 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia nigra | Cigogne noire | Résident | Agriculture | |
| 48 | Falconiformes | Pandionidae | Pandion haliaetus | Balbuzard pêcheur | Résident | Aquatique | |
| 49 | Falconiformes | Accipitridae | Astur (syn. Accipiter) gentilis | Autour des palombes | Résident | Forestier | R |
| 50 | Falconiformes | Accipitridae | Accipiter nisus | Épervier d’Europe | Résident | Forestier | |
| 51 | Falconiformes | Accipitridae | Aegypius monachus | Vautour moine | Résident | Forestier | |
| 52 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila adalberti ** | Aigle ibérique ** | Résident | Forestier | |
| 53 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila chrysaetos | Aigle royal | Résident | Rupicole | |
| 54 | Falconiformes | Accipitridae | Aquila fasciata | Aigle de Bonelli | Résident | Rupicole | |
| 55 | Falconiformes | Accipitridae | Hieraaetus pennatus | Aigle botté | Résident | Forestier | |
| 56 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo buteo | Buse variable | Résident | Forestier | |
| 57 | Falconiformes | Accipitridae | Buteo rufinus | Buse féroce | Rouler | Forestier | RR |
| 58 | Falconiformes | Accipitridae | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc | Estival | Forestier | |
| 59 | Falconiformes | Accipitridae | Circus aeruginosus | Busard des roseaux | Résident | Marais | |
| 60 | Falconiformes | Accipitridae | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | Hivernant | Agriculture | |
| 61 | Falconiformes | Accipitridae | Circus pygargus | Busard cendré | Estival | Agriculture | |
| 62 | Falconiformes | Accipitridae | Elanus caeruleus | Élanion blanc | Résident | Agriculture | |
| 63 | Falconiformes | Accipitridae | Gypaetus barbatus | Gypaète barbu | Résident | Rupicole | RR |
| 64 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps fulvus | Vautour fauve | Résident | Rupicole | |
| 65 | Falconiformes | Accipitridae | Gyps rueppellii | Vautour de Rüppell | Résident | Rupicole | RR |
| 66 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus migrans | Milan noir | Estival | Agriculture | |
| 67 | Falconiformes | Accipitridae | Milvus milvus | Milan royal | Résident | Agriculture | |
| 68 | Falconiformes | Accipitridae | Neophron percnopterus | Vautour percnoptère | Estival | Rupicole | |
| 69 | Falconiformes | Accipitridae | Pernis apivorus | Bondrée apivore | Estival, Paso | Forestier | |
| 70 | Falconiformes | Falconidae | Falco columbarius | Faucon émerillon | Hivernant | Agriculture | R |
| 71 | Falconiformes | Falconidae | Falco naumanni | Faucon crécerellette | Estival | Agriculture | |
| 72 | Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | Faucon pèlerin | Résident | Rupicole | |
| 73 | Falconiformes | Falconidae | Falco subbuteo | Faucon hobereau | Passage | Forestier | R |
| 74 | Falconiformes | Falconidae | Falco tinnunculus | Faucon crécerelle | Résident | Urbain | |
| 75 | Gruiformes | Rallidae | Fulica atra | Foulque macroule | Résident | Aquatique | |
| 76 | Gruiformes | Rallidae | Fulica cristata | Foulque caronculée | Résident | Aquatique | |
| 77 | Gruiformes | Rallidae | Gallinula chloropus | Gallinule poule-d’eau | Résident | Marais | |
| 78 | Gruiformes | Rallidae | Porphyrio porphyrio | Talève sultane | Résident | Marais | |
| 79 | Gruiformes | Rallidae | Porzana porzana | Marouette ponctuée | Passage | Marais | RR |
| 80 | Gruiformes | Rallidae | Rallus aquaticus | Râle d’eau | Résident | Marais | |
| 81 | Gruiformes | Otididae | Otis tarda | Outarde barbue | Résident | Agriculture | |
| 82 | Gruiformes | Otididae | Tetrax tetrax | Outarde canepetière | Résident | Agriculture | |
| 83 | Gruiformes | Gruidae | Grus grus | Grue cendrée | Hivernant | Agriculture | |
| 84 | Charadriiformes | Burhinidae | Burhinus oedicnemus | Oedicnème criard | Résident | Agriculture | |
| 85 | Charadriiformes | Charadriidae | Anarhynchus (syn. Charadrius) alexandrinus | Gravelot à collier interrompu | Résident | Aquatique | |
| 86 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius dubius | Petit Gravelot | Résident | Aquatique | |
| 87 | Charadriiformes | Charadriidae | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | Résident | Aquatique | |
| 88 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis apricaria | Pluvier doré | Hivernant | Agriculture | |
| 89 | Charadriiformes | Charadriidae | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté | Résident | Littoral | |
| 90 | Charadriiformes | Charadriidae | Vanellus vanellus | Vanneau huppé | Résident | Agriculture | |
| 91 | Charadriiformes | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | Huîtrier pie | Résident | Littoral | |
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Échasse blanche | Résident | Aquatique | |
| 92 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | Résident | Aquatique | |
| 93 | Charadriiformes | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | Résident | Aquatique | |
| 94 | Charadriiformes | Scolopacidae | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | Résident | Littoral | |
| 95 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alba | Bécasseau sanderling | Hivernant | Littoral | |
| 96 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris alpina | Bécasseau variable | Hivernant* | Aquatique | |
| 97 | Charadriiformes | Scolopacidae | Bécasseau maubèche (Calidris canutus) | Bécasseau maubèche | Hivernant | Aquatique | R |
| 98 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | Hivernant | Aquatique | |
| 99 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris maritima | Bécasseau violet | Hivernant | Littoral | RR |
| 100 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris minuta | Bécasseau minute | Hivernant | Aquatique | |
| 101 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris (syn. Philomachus) pugnax | Combattant varié | Hivernant | Aquatique | |
| 102 | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris temminckii | Bécasseau de Temminck | Hivernant | Aquatique | R |
| 103 | Charadriiformes | Scolopacidae | Gallinago gallinago gallinago | Bécassine des marais | Hivernant | Marais | |
| 104 | Charadriiformes | Scolopacidae | Limosa lapponica | Barge rousse | Résident | Aquatique | |
| 105 | Charadriiformes | Scolopacidae | Limon silteux | Barge à queue noire | Résident | Aquatique | |
| 106 | Charadriiformes | Scolopacidae | Lymnocryptes minimus | Bécassine sourde | Hivernant | Marais | R |
| 107 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius arquata | Courlis cendré | Résident | Aquatique | |
| 108 | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius phaeopus | Courlis corlieu | Résident | Littoral | |
| 109 | Charadriiformes | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Bécasse des bois | Hivernant | Forestier | R |
| 110 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa erythropus | Chevalier arlequin | Hivernant | Aquatique | |
| 111 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa glareola | Chevalier sylvain | Hivernant* | Aquatique | |
| 112 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa nebularia | Chevalier aboyeur | Hivernant | Aquatique | |
| 113 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa ochropus | Chevalier culblanc | Hivernant | Aquatique | |
| 114 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa stagnatilis | Chevalier stagnatile | Hivernant | Aquatique | R |
| 115 | Charadriiformes | Scolopacidae | Tringa totanus | Chevalier gambette | Résident | Aquatique | |
| 116 | Charadriiformes | Turnicidae | Turnix sylvaticus | Torillo Andaluz | Résident | Agriculture | EXT |
| 117 | Charadriiformes | Glareolidae | Glareola pratincola | Glaréole à collier | Estival | Agriculture | |
| 118 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias hybrida | Guifette moustac | Estival | Aquatique | |
| 119 | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias niger | Guifette noire | Estival | Aquatique | |
| 120 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus (syn. Larus) genei | Goéland railleur | Résident | Littoral | |
| 121 | Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus (syn. Larus) ridibundus | Mouette rieuse | Résident | Aquatique | |
| 122 | Charadriiformes | Laridae | Gelochelidon (syn. Sterna) nilotica | Sterne hansel | Estival | Aquatique | |
| 123 | Charadriiformes | Laridae | Hydrocoloeus (syn. Larus) minutus | Mouette pygmée | Hivernant | Aquatique | R |
| 124 | Charadriiformes | Laridae | Hydroprogne (syn. Sterna) caspia | Sterne caspienne | Hivernant* | Littoral | |
| 125 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus (syn. Larus) audouinii | Goéland d’Audouin | Hivernant* | Littoral | |
| 126 | Charadriiformes | Laridae | Ichthyaetus (syn. Larus) melanocephalus | Mouette mélanocéphale | Hivernant | Littoral | |
| 127 | Charadriiformes | Laridae | Larus fuscus | Goéland brun | Hivernant | Aquatique | |
| 128 | Charadriiformes | Laridae | Larus michahellis | Goéland leucophée | Résident | Littoral | |
| 129 | Charadriiformes | Laridae | Sterna hirundo | Sterne pierregarin | Estival | Littoral | |
| 130 | Charadriiformes | Laridae | Sternula (syn. Sterna) albifrons | Sterne naine | Estival | Littoral | |
| 131 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus (syn. Sterna) bengalensis | Sterne voyageuse | Rouler | Littoral | RR |
| 132 | Charadriiformes | Laridae | Thalasseus (syn. Sterna) sandvicensis | Sterne caugek | Résident | Littoral | |
| 133 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite | Hivernant* | Marin | R |
| 134 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin | Hivernant* | Marin | |
| 135 | Charadriiformes | Stercorariidae | Stercorarius skua | Grand Labbe | Hivernant* | Marin | |
| 136 | Charadriiformes | Alcidés | Pingouin torda torda | Pingouin torda | Hivernant | Marin | R |
| 137 | Charadriiformes | Alcidés | Fratercula arctica | Macareux moine | Hivernant | Marin | R |
| 138 | Ptérocliformes | Pteroclidae | Pterocles alchata | Ganga unibande | Résident | Agriculture | R |
| 139 | Ptérocliformes | Pteroclidae | Pterocles orientalis | Ganga unibande | Résident | Agriculture | R |
| 140 | Columbiformes | Columbidae | Columba livia | Pigeon biset | Résident | Rupicole | |
| 141 | Columbiformes | Columbidae | Columba oenas | Pigeon colombin | Résident | Forestier | RR |
| 142 | Columbiformes | Columbidae | Columba palumbus | Pigeon ramier | Résident | Forestier | |
| 143 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia decaocto | Tourterelle turque | Résident | Urbain | |
| 144 | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | Estival | Agriculture | |
| 145 | Psittaciformes | Psittacidés | Myiopsitta monachus | Perriche veuve | Résident | Urbain | |
| 146 | Psittaciformes | Psittacidés | Psittacula krameri | Perruche à collier | Résident | Urbain | |
| 147 | Cuculiformes | Cuculidae | Clamator glandarius | Coucou geai | Résident | Maquis | |
| 148 | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus canorus | Coucou gris | Estival | Forestier | |
| 149 | Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | Effraie des clochers | Résident | Urbain | |
| 150 | Strigiformes | Strigidae | Asio flammeus | Hibou des marais | Hivernant | Agriculture | R |
| 151 | Strigiformes | Strigidae | Asio otus | Hibou moyen-duc | Résident | Forestier | R |
| 152 | Strigiformes | Strigidae | Athene noctua | Chevêche d’Athéna | Résident | Agriculture | |
| 153 | Strigiformes | Strigidae | Bubo bubo | Grand-duc d’Europe | Résident | Rupicole | |
| 154 | Strigiformes | Strigidae | Otus scops | Petit-duc scops | Résident | Forestier | |
| 155 | Strigiformes | Strigidae | Strix aluco | Chouette hulotte | Résident | Forestier | |
| 156 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d’Europe | Estival | Forestier | R |
| 157 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus ruficollis | Engoulevent à collier roux | Estival | Forestier | |
| 158 | Apodiformes | Apodidae | Apus affinis | Martinet des maisons | Résident | Urbain | RR |
| 159 | Apodiformes | Apodidae | Apus apus | Martinet noir | Estival | Urbain | |
| 160 | Apodiformes | Apodidae | Apus caffer | Martinet cafre | Estival | Rupicole | RR |
| 161 | Apodiformes | Apodidae | Tachymarptis (syn. Apus) melba | Martinet alpin | Estival | Rupicole | |
| 162 | Apodiformes | Apodidae | Apus pallidus | Martinet pâle | Estival | Urbain | |
| 163 | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d’Europe | Résident | Marais | |
| 164 | Coraciiformes | Meropidae | Merops apiaster | Guêpier d’Europe | Estival | Maquis | |
| 165 | Coraciiformes | Coraciidae | Coracias garrulus | Rollier d’Europe | Estival | Agriculture | |
| 166 | Bucérotiformes | Upupidae | Upupa epops | Huppe fasciée | Résident | Maquis | |
| 167 | Piciformes | Picidés | Dendrocopos major | Pic épeiche | Résident | Forestier | |
| 168 | Piciformes | Picidés | Dryobates (syn. Dendrocopos) minor | Pic épeichette | Résident | Forestier | R |
| 169 | Piciformes | Picidés | Jynx torquilla | Torcol fourmilier | Estival | Forestier | |
| 170 | Piciformes | Picidés | Picus sharpei ** | Pic de Sharpe ** | Résident | Forestier | |
| 171 | Passeriformes | Laniidae | Lanius meridionalis ** | Pie-grièche méridionale ** | Résident | Maquis | |
| 172 | Passeriformes | Laniidae | Lanius sénateur | Pie-grièche à tête rousse | Estival | Maquis | |
| 173 | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus oriolus | Loriot d’Europe | Estival | Marais | |
| 174 | Passeriformes | Corvidés | Corvus corax | Grand Corbeau | Résident | Rupicole | |
| 175 | Passeriformes | Corvidés | Corvus corone | Corneille noire | Résident | Agriculture | RR |
| 176 | Passeriformes | Corvidés | Coloeus (syn. Corvus) monedula | Choucas des tours | Résident | Rupicole | |
| 177 | Passeriformes | Corvidés | Cyanopica cooki ** | Pie-bleue ibérique ** | Résident | Maquis | |
| 178 | Passeriformes | Corvidés | Garrulus glandarius | Geai des chênes | Résident | Forestier | |
| 179 | Passeriformes | Corvidés | Pica pica | Pie bavarde | Résident | Maquis | |
| 180 | Passeriformes | Corvidés | Pyrrhocorax pyrrhocorax pyrrhocorax | Crave à bec rouge | Résident | Rupicole | |
| 181 | Passeriformes | Alaudidae | Alauda arvensis | Alouette des champs | Hivernant | Agriculture | |
| 182 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella brachydactyla | Alouette calandrelle | Estival | Agriculture | |
| 183 | Passeriformes | Alaudidae | Calandrella rufescens | Alouette pispolette | Résident | Agriculture | R |
| 184 | Passeriformes | Alaudidae | Chersophilus duponti | Sirli de Dupont | Résident | Agriculture | RR |
| 185 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida cristata | Cochevis huppé | Résident | Agriculture | |
| 186 | Passeriformes | Alaudidae | Galerida theklae | Cochevis de Thékla | Résident | Maquis | |
| 187 | Passeriformes | Alaudidae | Lullula arborea | Alouette lulu | Résident | Forestier | |
| 188 | Passeriformes | Alaudidae | Melanocorypha calandra | Alouette calandre | Résident | Agriculture | |
| 189 | Passeriformes | Hirundinidae | Cecropis daurica | Hirondelle rousseline | Estival | Maquis | |
| 190 | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | Hirondelle de fenêtre | Estival | Urbain | |
| 191 | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | Estival | Urbain | |
| 192 | Passeriformes | Hirundinidae | Ptyonoprogne rupestris | Hirondelle de rochers | Résident | Rupicole | |
| 193 | Passeriformes | Hirundinidae | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | Résident | Marais | |
| 194 | Passeriformes | Paridae | Cyanistes (syn. Parus) caeruleus | Mésange bleue | Résident | Forestier | |
| 195 | Passeriformes | Paridae | Lophophanes (syn. Parus) cristatus | Mésange huppée | Résident | Forestier | |
| 196 | Passeriformes | Paridae | Parus major | Mésange charbonnière | Résident | Forestier | |
| 197 | Passeriformes | Paridae | Periparus (syn. Parus) ater | Mésange noire | Résident | Forestier | |
| 198 | Passeriformes | Remizidae | Remiz pendulinus | Rémiz penduline | Résident | Marais | |
| 199 | Passeriformes | Cettiidae | Cettia cetti | Bouscarle de Cetti | Résident | Marais | |
| 200 | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue | Résident | Forestier | |
| 201 | Passeriformes | Sittidae | Sitta europaea | Sittelle torchepot | Résident | Forestier | |
| 202 | Passeriformes | Certhiidae | Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins | Résident | Forestier | |
| 203 | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | Résident | Forestier | |
| 204 | Passeriformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | Cincle plongeur | Résident | Aquatique | RR |
| 205 | Passeriformes | Pycnonotidae | Pycnonotus barbatus | Bulbul des jardins | Résident | Urbain | RR |
| 206 | Passeriformes | Régulidés | Regulus ignicapilla | Roitelet triple-bandeau | Résident | Forestier | |
| 207 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Pouillot de Bonelli | Estival | Forestier | |
| 208 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | Hivernant | Forestier | |
| 209 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus ibericus ** | Pouillot ibérique ** | Estival | Forestier | |
| 210 | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus trochilus | Pouillot à grands sourcils | Passage | Forestier | |
| 211 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | Estival | Marais | |
| 212 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus schoenobaenus | Phragmite des joncs | Passage | Marais | R |
| 213 | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | Estival | Marais | |
| 214 | Passeriformes | Acrocephalidae | Hippolais polyglotta | Hypolaïs polyglotte | Estival | Maquis | |
| 215 | Passeriformes | Acrocephalidae | Iduna opaque | Hypolaïs obscure | Estival | Marais | |
| 216 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella luscinioides | Locustelle luscinioïde | Estival | Marais | R |
| 217 | Passeriformes | Locustellidae | Locustella naevia | Locustelle tachetée | Passage | Marais | R |
| 218 | Passeriformes | Cysticolidae | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | Résident | Maquis | |
| 219 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | Résident | Forestier | |
| 220 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia Borin | Fauvette des jardins | Migrant | Forestier | R |
| 221 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia cantillans | Fauvette passerinette | Estival | Maquis | |
| 222 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia communis | Fauvette grisette | Estival | Maquis | |
| 223 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia conspicillata | Fauvette à lunettes | Estival | Maquis | R |
| 224 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia hortensis | Fauvette orphée | Estival | Maquis | R |
| 225 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia melanocephala | Fauvette mélanocéphale | Résident | Maquis | |
| 226 | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia undata | Fauvette pitchou | Résident | Maquis | |
| 227 | Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | Résident | Forestier | |
