La grande diversité des formes, comportements et sons d’insectes photogéniques et discrets.




- 200 espèces à découvrir
- Criquets
- Grillons
- Sauterelles
- Richesse des endémiques dans les montagnes
Les Orthoptères sont des insectes qui regroupent les criquets, grillons et sauterelles, tous caractérisés par leurs longues pattes postérieures qui leur permettent de bondir entre la végétation. Au stade juvénile, ils ressemblent à des adultes en miniature sans les ailes.
107 espèces sont présentes dans le secteur de Málaga et Cadix : une cinquantaine de criquets, 18 grillons et 35 sauterelles… dont un quart sont endémiques.


Orthoptères en Andalousie
Un par de cosas

Grupo de insectos terrestres, muy variados en su morfología, colores, dieta y comportamiento. Aunque sean generalmente grandes y fotogénicos, pasan a menudo desapercibidos por sus comportamientos discretos: colores crípticos, actividades generalmente nocturna, especies arborícolas, hábitos huidizos. Los ortópteros, junto con las cigarras, se caracterizan también por la comunicación acústica, a menudo audible para el ser humano.
Pierre Jules Rambur (1801-1870) fue el primer entomólogo en viajar a Andalucía y fue capaz de producir una obra extraordinaria y muy adelantada a su época.
Especies llamativas

Algunas de las especies más atractivas de este grupo de insectos:
Varios representantes pertenecen a los insectos entre los más grandes de Europa, auténticos «gigantes» : Truxalis nasuta, Acinipe hesperica, Acanthacris ruficornis citrina. Esta última especie está limitada en Europa al Estrecho de Gibraltar.
Los curiosos grillos de casco del género Sciobia, representados localmente por tres especies.
Los curiosos saltamontes de piedra de la familia Pamphagidae, cuyos adultos son grandes, sin alas y de color críptico, con hasta cinco especies locales.
Con nueve especies conocidas, el área es una de las más ricas de Europa para la familia Bradyporidae (anteriormente Ephippigeridae).

Saltamontes, grillos y chicharras: lista de especies
| # | SOUS ORDRE | FAMILLE | SOUS-FAMILLE | ESPÈCES | NOM COMMUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caelifera | Acrididae | Acridinae | Acrida ungarica mediterranea | Saltamontes Palo mediterráneo |
| 2 | Caelifera | Acrididae | Acridinae | Truxalis nasuta | Saltamontes Palo gigante |
| 3 | Caelifera | Acrididae | Calliptaminae | Calliptamus barbarus | Saltamontes-rubio trillado |
| 4 | Caelifera | Acrididae | Calliptaminae | Calliptamus italicus | Saltamontes-rubio gemelo |
| 5 | Caelifera | Acrididae | Calliptaminae | Calliptamus wattenwylianus | Saltamontes-rubio obeso |
| 6 | Caelifera | Acrididae | Catantopinae | Pezotettix giornae | Saltamontes menudo |
| 7 | Caelifera | Acrididae | Cyrthacantacridinae | Acanthacris ruficornis | Langosta friolera / tropical |
| 8 | Caelifera | Acrididae | Cyrthacantacridinae | Anacridium aegyptium | Langosta solitaria |
| 9 | Caelifera | Acrididae | Cyrthacantacridinae | Schistocerca gregaria | Langosta del desierto |
| 10 | Caelifera | Acrididae | Dericorythinae | Dericorys carthagonovae | Cresta de Cartagena |
| 11 | Caelifera | Acrididae | Eyprepocneminae | Eyprocnemis plorans | Saltamontes de la bella tibia |
| 12 | Caelifera | Acrididae | Eyprepocneminae | Heteracris adspersa | Saltamontes esplendido |
| 13 | Caelifera | Acrididae | Eyprepocneminae | Heteracris littoralis | Saltamontes costanero |
| 14 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Brachycrotaphus tryxalicerus | Saltamontes del cerrillo |
| 15 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus apicalis | Saltamontes-de-pasto primaveral |
| 16 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus binotatus | Saltamontes de los escobones |
| 17 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus dorsatus | Saltamontes-de-pasto discreto |
| 18 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus jacobsi | Saltamontes-de-pasto común |
| 19 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus jucundus | Saltamontes de las juncias |
| 20 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus nevadensis | Saltamontes-de-pasto nevadense |
| 21 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus parallelus | Saltamontes-de-pasto abreviado |
| 22 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus reissingeri | Saltamontes-de-pasto de Reissinger |
| 23 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus vagans | Saltamontes-de-pasto vagabundo |
| 24 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Chorthippus yersini | Saltamontes-de-pasto montanés (de Yersin) |
| 25 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Dociostaurus crassiusculus | Saltamontes-Aspa recio |
| 26 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Dociostaurus genei | Saltamontes-Aspa de Gene |
| 27 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Dociostaurus hispanicus | Saltamontes-Aspa hispanico |
| 28 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Dociostaurus jagoi occidentalis | Saltamontes-Aspa de Jago |
| 29 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Dociostaurus maroccanus | Langosta-Aspa mediterránea |
| 30 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Euchorthippus chopardi | Saltamontes-pajizo estriado |
| 31 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Euchorthippus elegantulus gallicus | Saltamontes-pajizo elegante |
| 32 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus bolivari | Saltamontes bético |
| 33 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus femoralis | Saltamontes del Segura |
| 34 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus minutissimus | Saltamontes diminuto |
| 35 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus panteli | Saltamontes ibérico |
| 36 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus raymondi | Saltamontes tardío |
| 37 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus rufipes | Saltamontes palpi-blanco |
| 38 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Omocestus viridulus | Saltamontes verdemar |
| 39 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Ramburiella hispanica | Ramburiella colorada |
| 40 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Stenobothrus bolivari | Saltamontes-listado palpi-rosa / de Bolivar |
| 41 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Stenobothrus festivus | Saltamontes-listado jocoso |
| 42 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Stenobothrus grammicus | Saltamontes-listado palpi-negro |
| 43 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Stenobothrus lineatus | Saltamontes-listado verdinegro |
| 44 | Caelifera | Acrididae | Gomphocerinae | Stenobothrus stigmaticus | Saltamontes-listado menor |
| 45 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Acrotylus fischeri | Escarlata de Fischer |
| 46 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Acrotylus insubricus | Escarlata melliza |
| 47 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Acrotylus patruelis | Escarlata pinta (de Patruel) |
| 48 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Aiolopus puissanti | Edipoda ribereña |
| 49 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Aiolopus strepens | Edipoda aldeana |
| 50 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Calephorus compressicornis | Edipoda afilada |
| 51 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Locusta migratoria cinerascens | Langosta migratoria |
| 52 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Morphacris fasciata | Edipoda arrugada |
| 53 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Oedaleus decorus | Edipoda del sotuer |
| 54 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Oedipoda caerulescens | Edipoda verdadera zafiro |
| 55 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Oedipoda charpentieri | Edipoda verdadera de Charpentier |
| 56 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Oedipoda coerulea | Edipoda verdadera mielga |
| 57 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Paracinema tricolor bisignata | Edipoda tricolor |
| 58 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus almeriense | Esfinge litoral de Almeria |
| 59 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus azurescens | Esfinge azur sur-occidental |
| 60 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus caerulans | Esfinge celeste diáfana |
| 61 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus imitans | Esfinge litoral atlántica |
| 62 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus lluciapomaresi | Esfinge celeste Lapis lazuli |
| 63 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus lusitanicus | Esfinge celeste del Algarve |
| 64 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus morini | Esfinge azur oriental (de Morin) |
| 65 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus nodulosus | Esfinge litoral escasa |
| 66 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus octofasciatus | Esfinge colorada |
| 67 | Caelifera | Acrididae | Oedipodinae | Sphingonotus rubescens | Esfinge celeste ruboriza |
| 68 | Caelifera | Acrididae | Tropidopolinae | Tropidopola cylindrica | Saltamontes de las cañas |
| 69 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe comptei | Saltapiedras Doñanero (de Compte) | |
| 70 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe deceptoria | Saltapiedras Levantino | |
| 71 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe hesperica | Saltapiedras Herculáneo / de las Hespérides | |
| 72 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe mabillei | Saltapiedras de Mabille | |
| 73 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe perisi | Saltapiedras Onubense (de Peris) | |
| 74 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe segurensis | Saltapiedras del romero | |
| 75 | Caelifera | Pamphagidae | Acinipe tibialis | Saltapiedras Magrebi | |
| 76 | Caelifera | Pamphagidae | Eumigus cucullatus | Saltapiedras de Mardanis | |
| 77 | Caelifera | Pamphagidae | Eumigus monticola | Saltapiedras Montañero / subbético | |
| 78 | Caelifera | Pamphagidae | Eumigus punctatus | Saltapiedras de Cazorla | |
| 79 | Caelifera | Pamphagidae | Eumigus rubioi | Saltapiedras Nevadense (de Rubio) | |
| 80 | Caelifera | Pamphagidae | Euryparyphes terrulentus | Saltapiedras terroso | |
| 81 | Caelifera | Pamphagidae | Kurtharzia sulcata | Saltapiedras arado | |
| 82 | Caelifera | Pamphagidae | Prionotropis flexuosa | Saltapiedras volador | |
| 83 | Caelifera | Pyrgomorphidae | Pyrgomorpha conica | Yelmo conico | |
| 84 | Caelifera | Tetrigidae | Paratettix meridionalis | Tetrix (Saltamontes pigmeo) meridional | |
| 85 | Caelifera | Tetrigidae | Tetrix bolivari | Tetrix (Saltamontes pigmeo) de Bolivar | |
| 86 | Caelifera | Tetrigidae | Tetrix depressa | Tetrix (Saltamontes pigmeo) deprimido | |
| 87 | Caelifera | Tetrigidae | Tetrix nodulosa | Tetrix (Saltamontes pigmeo) ibérico | |
| 88 | Caelifera | Trydactylidae | Xya iberica | Xya (Saltamontes topo) fantasma | |
| 89 | Caelifera | Trydactylidae | Xya pfaendleri | Xya (Saltamontes topo) uniforme | |
| 90 | Caelifera | Trydactylidae | Xya variegata | Xya (Saltamontes topo) variado | |
| 91 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Albarracinia zapaterii | Cigarrón de Zapatero |
| 92 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Baetica ustulata | Cigarrón de Sierra Nevada |
| 93 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Coracinotus notarioi | Cigarrón de Notario |
| 94 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Coracinotus politus | Cigarrón del Segura |
| 95 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Coracinotus presai | Cigarrón de Presa |
| 96 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Coracinotus squamiferus | Cigarrón de María |
| 97 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Parasteropleurus martorellii | Cigarrón de Martorell |
| 98 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Platystolus martinezii | Cigarrón de Martinez |
| 99 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Sabaterpia hispanica | Cigarrón hispanico |
| 100 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Sabaterpia taeniata | Cigarrón rayado |
| 101 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Steropleurus andalusius | Cigarrón andaluz |
| 102 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Steropleurus brunnerii | Cigarrón de Brunner |
| 103 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Steropleurus flavovittatus | Cigarrón de listas amarillas |
| 104 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Steropleurus pseudolus | Cigarrón engañador |
| 105 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Steropleurus recticarinatus | Cigarrón del Abalorio |
| 106 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Uromenus agarenus | Cigarrón agareno |
| 107 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Uromenus brevicollis | |
| 108 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Uromenus brevicollis | Cigarrón de cuello breve |
| 109 | Ensifera | Bradyporidae | Ephippigerinae | Uromenus maroccana | Cigarrón maroqui |
| 110 | Ensifera | Bradyporidae | Pycnogastrinae | Pycnogaster algecirensis | Cigarrón-oscuro especial |
| 111 | Ensifera | Bradyporidae | Pycnogastrinae | Pycnogaster gaditana | Cigarrón-oscuro gaditano |
| 112 | Ensifera | Bradyporidae | Pycnogastrinae | Pycnogaster inermis | Cigarrón-oscuro penibético |
| 113 | Ensifera | Bradyporidae | Pycnogastrinae | Pycnogaster sanchezgomezi | Cigarrón-oscuro de Sanchez Gomez |
| 114 | Ensifera | Conocephalidae | Conocephalinae | Conocephalus conocephalus | Cabeza-cono africano |
| 115 | Ensifera | Conocephalidae | Conocephalinae | Conocephalus fuscus | Cabeza-cono chico |
| 116 | Ensifera | Conocephalidae | Copiphorinae | Ruspolia nitidula | Cabeza-cono gigante |
| 117 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Acheta domesticus | Grillo doméstico |
| 119 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Acheta hispanicus | Grillo hispánico |
| 120 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Eugryllodes escalerae | Grillo silbador de Escalera |
| 121 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | ? Eugryllodes pipiens | Grillo silbador norteño |
| 122 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Gryllus bimaculatus | Grillo chirríon |
| 123 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Gryllus campestris | Grillo campestre |
| 124 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Melanogryllus desertus | Grillo negrón |
| 125 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Modicogryllus bordigalensis | Grillo rústico |
| 126 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Modicogryllus theryi | Grillo morisco |
| 127 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Sciobia boscai | Grillo-visera toledano |
| 128 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Sciobia caliendrum | Grillo-visera adornado |
| 129 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Sciobia lusitanica | Grillo-visera cornivuelto |
| 130 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Sciobia natalia | Grillo-visera de Natalia |
| 131 | Ensifera | Gryllidae | Gryllinae | Svercus palmetorum | Grillo austral |
| 132 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Gryllomorpha longicauda | Grillo-de-grietas bético |
| 133 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Gryllomorpha uclensis | Grillo-de-grietas menor |
| 134 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila baenai | Petaloptila de Baena |
| 135 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila barrancoi | Petaloptila de Gador |
| 136 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila carabajali | Petaloptila de Carabajal |
| 137 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila isabelae | Petaloptila segureña |
| 138 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila malacitana | Petaloptila malagueña |
| 139 | Ensifera | Gryllidae | Gryllomorphinae | Petaloptila mogon | Petaloptila de Mogon |
| 140 | Ensifera | Gryllidae | Nemobiinae | Nemobius sylvestris | Grillejo silvático |
| 141 | Ensifera | Gryllidae | Nemobiinae | Pteronemobius heydenii | Grillejo ciénago |
| 142 | Ensifera | Gryllidae | Nemobiinae | Pteronemobius lineolatus | Grillejo listado |
| 143 | Ensifera | Gryllidae | Nemobiinae | Stenonemobius gracilis | Grillo grácil |
| 144 | Ensifera | Gryllidae | Oecanthinae | Oecanthus dulcisonans | Grillo perchado melodioso |
| 145 | Ensifera | Gryllidae | Oecanthinae | Oecanthus pellucens | Grillo-perchado arrullador |
| 146 | Ensifera | Gryllidae | Trigonidiinae | Natula arverni | Grillo pajizo |
| 147 | Ensifera | Gryllidae | Trigonidiinae | Trigonidium cicindeloides | Grillo mudo |
| 148 | Ensifera | Gryllotalpidae | Gryllotalpa africana | Alacran cebollero africano | |
| 149 | Ensifera | Gryllotalpidae | Gryllotalpa gryllotalpa | Alacran cebollero europeo | |
| 150 | Ensifera | Gryllotalpidae | Gryllotalpa septemdecimchrosomica | Alacran cebollero de 17 cromosomas | |
| 151 | Ensifera | Meconematidae | Canariola emarginata | Grillo de matorral segureño | |
| 152 | Ensifera | Meconematidae | Canariola quinonesi | Grillo de matorral malagueño | |
| 153 | Ensifera | Meconematidae | Cyrtaspis scutata | Grillo de matorral de las quercineas | |
| 154 | Ensifera | Meconematidae | Cyrtaspis tuberculata | Grillo de matorral tuberculado | |
| 155 | Ensifera | Mogoplistidae | Arachocephalinae | Arachnocephalus vestitus | Grillín escamado |
| 156 | Ensifera | Mogoplistidae | Arachocephalinae | Pseudomogoplistes squamiger | Grillín mediterráneo |
| 157 | Ensifera | Mogoplistidae | Arachocephalinae | Pseudomogoplistes vicentae | Grillín atlántico |
| 158 | Ensifera | Mogoplistidae | Mogoplistinae | Mogoplistes brunneus | Grillín castaño |
| 159 | Ensifera | Mogoplistidae | Mogoplistinae | Paramogoplistes dentatus | Grillín dentado |
| 160 | Ensifera | Myrmecophilidae | Myrmecophilus acervorum | Grillo hormiguero | |
| 161 | Ensifera | Myrmecophilidae | Myrmecophilus ochraceus | Grillo hormiguero ocre | |
| 162 | Ensifera | Phaneropteridae | Odontura aspericauda | Faneróptero de los moriscos | |
| 163 | Ensifera | Phaneropteridae | Odontura glabricauda | Faneróptero occidental | |
| 164 | Ensifera | Phaneropteridae | Phaneroptera nana | Faneróptero mediterráneo | |
| 165 | Ensifera | Phaneropteridae | Phaneroptera sparsa | Faneróptero africano | |
| 166 | Ensifera | Phaneropteridae | Tylopsis lilifolia | Faneróptero delicado | |
| 167 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Amphiestris baetica | Chicharra de Sabicas |
| 168 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Antaxius kraussii | Chicharra muda de Krauss |
| 169 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Ctenodecticus granatensis | Chicharrilla de Granada |
| 170 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Ctenodecticus major | Chicharrilla de Nigüelas |
| 171 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Ctenodecticus ramburi | Chicharrilla de Rambur |
| 172 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Decorana decorata | Chicharra escasa |
| 173 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Decticus albifrons | Chicharra de frente blanca |
| 174 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis affinis | Chicharra-parda afín |
| 175 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis albopunctata | Chicharra-parda común |
| 176 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis falx falx | Chicharra-parda falcada |
| 177 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis intermedia | Chicharra-parda intermedia |
| 178 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis sabulosa | Chicharra-parda arenícola |
| 179 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Platycleis tessellata | Chicharra-parda menor |
| 180 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Pterolepis cordubensis | Chicharra zancuda cordobesa |
| 181 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Pterolepis grallata | Chicharra zancuda de Pantel |
| 182 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Pterolepis spoliata | Chicharra zancuda espoliada |
| 183 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Tettigonia viridissima | Chicharra grande verde |
| 184 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Thyreonotus bidens | Chicharra arbórea |
| 185 | Ensifera | Tettigoniidae | Tettigoniinae | Thyreonotus corsicus | Chicharra esquiva |





Laisser un commentaire